|
|
|
Отправлено 09 Май 2008 - 19:32
Отправлено 10 Май 2008 - 01:41
Отправлено 10 Май 2008 - 01:47
Artlight (10.5.2008, 2:42) писал:
Отправлено 12 Май 2008 - 08:42
Отправлено 29 Май 2008 - 20:02
Artlight (9.5.2008, 16:49) писал:
Отправлено 02 Июнь 2009 - 08:12
Технические характеристики Passat CC c двигателем 2.0 TSI
| Двигатель | |
| Тип двигателя | 4-цилиндр. бензиновый турбированный |
| Объем, л / cмі | 2,0 / 1984 |
| Система топливоподачи | непоср. впрыск |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) при об./мин. | 147 (200) / 5100 - 6000 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об./мин. | 280 / 1700 - 5000 |
| Экологический класс | Евро 4 |
| Коробка передач | 6-ступ. авт. |
| Генератор, A / Аккумулятор, A (A-ч.) | 140 / 280 (60) |
| Масса, кг | |
| Снаряженная 1) | 1454 |
| Полная | 1970 |
| Полезная нагрузка 2) | 516 |
| Допустимая нагрузка на ось пер. / задн. | 1090 / 930 |
| Допустимая масса буксир. прицепа без тормозной системы | 750 |
| Допустимая нагрузка на сцепное устройство / на крышу | 90 / 100 |
| Динамические характеристики | |
| Макс. скорость, км/ч | 232 |
| Время разгона с 0-80 / 0-100 км/ч, с | 5,5 / 7,8 |
| Расход топлива, л/100 км 3) | |
| Тип топлива | Бензин |
| городской цикл | 12,1 |
| загородный цикл | 6,4 |
| смешанный цикл | 8,5 |
| Размеры, внешние | |
| Длина,мм | 4799 |
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1417 |
| Колесная база, мм | 2711 |
| Колея пер. / задн., мм | 1552 / 1559 |
| Клиренс, мм 4) | 104 |
| Размеры, внутренние | |
| Проем передней двери, ширина / высота, мм | 894 / 1247 |
| Проем задней двери, ширина / высота, мм | 926 / 1261 |
| Высота от сиденья до потолка спереди (с люком), мм | 949 (955) |
| Высота от сиденья до потолка сзади (с люком), мм | 930 (930) |
| Ширина салона спереди / сзади, мм 5) | 1461 / 1497 |
| Багажное отделение | |
| Длина при поднятом / сложенном сиденье, мм | 1184 / 1964 |
| Макс. ширина, мм | 1200 |
| Ширина между колесными арками, мм | 996 |
| Высота, мм | 450 |
| Объем, л 6) | 532 |
| Прочие размеры | |
| Высота от земли до кромки открытого капота, мм | 1750 |
| Высота от земли до кромки открытого багажника, мм | 1836 |
| Ширина при открытых дверях пер. / задн., мм | 3739 / 3664 |
| Колеса | 8 J x 17 |
| Шины | 235/45 R 17 |
| Диаметр разворота, м | 11,4 |
| Объем топливного бака, л | 70 |